日期:2016-12-14 08:40来源:宜昌市住房和城乡建设局
责任编辑:城建综合科阅读量:
类别 | 检测部位 | 压力值(pa) | 检测时间 (2016年9月21日) |
标准值 |
调压器压力 | 万寿桥调压器 | 2000 | 10:00 | 根据《城镇燃气设计规范gb50028-2006》第6.2.8条文说明,调压器出口压力p≤3150pa |
西坝船厂调压器 | 2000 | 15:20 | ||
三峡大学调压器 | 2300 | 11:48 | ||
四方堰小区调压器 | 2200 | 16:00 | ||
伍家保险小区调压器 | 2000 | 10:30 | ||
东山花园小区调压器 | 2500 | 11:10 | ||
葛洲坝锦绣天下调压器 | 2400 | 14:50 | ||
伍家岗宜棉小区调压器 | 2300 | 09:30 | ||
灶前压力 | 伍临小区16-8-104 | 2100 | 09:37 | 根据《城镇燃气设计规范gb50028-2006》第6.2.8条文说明,灶前压力为1500pa≤p≤3000pa |
夷陵大道227-102 | 2000 | 10:10 | ||
夷陵大道206-1-114 | 2000 | 10:40 | ||
城东大道3-3—116 | 2100 | 11:28 | ||
大成路29-210 | 2150 | 12:05 | ||
锦绣天下6-1106 | 2100 | 15:00 | ||
船厂23栋37-1-110 | 2000 | 15:35 | ||
四方堰7-3 | 2100 | 16:12 |
发布单位:宜昌市住建委