日期:2016-01-05 17:34来源:宜昌市住房和城乡建设局
责任编辑:1阅读量:
单 位 名 称 | 主要检测指标 | |||||||||||||||
浊度 | 标准值 | 余氯 | 标准值 | 菌落总数 | 标准值 | 总大肠菌群 | 标准值 | 色度 | 标准值 | 臭和味 | 标准值 | 肉眼 可见物 | 标准值 | ph值 | 标准值 | |
ntu | ntu | mg/l | mg/l | cfu/ml | cfu/ml | mfn/100ml | mfn/100ml | 无 | 无 | 无 | ||||||
三峡水务公司 | 0.83 | ≤1 | 0.05 | ≥0.05 | 1 | ≤100 | 0 | 不得检出 | <5 | ≤15 | 无 | 无异臭异味,用户可以接受 | 无 | 无 | 8.25 | 不小于6.5且不大于8.5 |
葛洲坝供水公司 | 0.51 | 0.28 | 2 | 0 | <5 | 无 | 无 | 8.09 | ||||||||
蓝天水务公司 | 0.59 | 0.13 | 1 | 0 | <5 | 无 | 无 | 7.82 | ||||||||
葛洲坝枢纽水厂 | 0.49 | 0.07 | 1 | 0 | <5 | 无 | 无 | 8.01 | ||||||||
船舶柴油机厂水厂 | 0.45 | 0.10 | ≥0.02 | 5 | 0 | <5 | 无 | 无 | 8.13 | |||||||
说明:船舶柴油机厂水厂为二氧化氯消毒,余氯标准值为 ≥0.02mg/l。 发布单位:宜昌市住建委 |